Porównanie Wilgotnościomierzy do Ziarna firmy DRAMIŃSKI
Porównanie Wilgotnościomierzy do Ziarna firmy DRAMIŃSKI
| Cechy aparatu | Tester Wilgotności do Ziarna (GMM) | Grain Master – miernik wilgotności ziarna z rozdrabnianiem próbki (GMS) | Miernik wilgotności i gęstości ziarna (GMDM) | Miernik wilgotności ziarna Grain Pro (GMM Pro) |
![]() |
||||
| opis | doskonałe narzędzie pracy w warunkach polowych | precyzyjne pomiary wilgotności w warunkach polowych | najlepszy doradca wszędzie tam, gdzie zbiera się i przechowuje zboże | Szybkie i bardzo dokładne pomiary |
| pomiar | wilgotność (%) | wilgotność (%) | wilgotność (%), gęstość w stanie zsypnym (kg/hl) | wilgotność (%), gęstość w stanie zsypnym (kg/hl) |
| sposób pomiaru | wilgotnościomierz zasypowy, pomiar całego ziarna | wilgotnościomierz z rozgniataniem, pomiar ziarna rozdrobnionego | wilgotnościomierz zasypowy z wbudowaną wagą, pomiar całego ziarna | wilgotnościomierz zasypowy z wbudowaną wagą, pomiar całego ziarna |
| dokładność pomiaru | 1% w zakresie do 10% wilgotności 1,5% w zakresie powyżej 10% wilgotności |
1% w zakresie do 10% wilgotności 1,2% w zakresie powyżej 10% wilgotności |
0,8% w zakresie do 10% wilgotności, powyżej 10% 0,04 wartości mierzonej +0,4% | 0,8% w zakresie do 10% wilgotności, powyżej 10% 0,04 wartości mierzonej +0,4% |
| waga aparatu | 1050 g | 1550 g | 1985 g | 1751g |
| temperatura pracy | 10 – 45 °C | 10 – 45 °C | 10 – 33 °C | 12 – 35 °C |
| wymiary | 18 cm x 9 cm x 15 cm | 22 cm x 11 cm x 10 cm | 19 cm x 16 cm x 10 cm | 25 cm x 16 cm x 11,5 cm |
| zasilanie | bateria 9V, typ 6F22 | bateria 9V, typ 6F22 | wbudowana bateria CdNi, 1000 mAh | bateria 9V, typ 6F22 |
| bateria | baterie alkaliczne | baterie alkaliczne | do ładowania za pomocą dołączonych akumulatorów wewnętrznych | baterie alkaliczne |
| czas pracy na jednej baterii | ok. 20 godzin | ok. 20 godzin | ok. 15 godzin | ok. 20 godzin |
| wyświetlacz | LCD alfanumeryczny 2×16 cyfr | LCD alfanumeryczny 2×16 cyfr | LCD alfanumeryczny 2×16 cyfr | LCD alfanumeryczny 2×16 cyfr |
| liczba zaprogramowanych ziaren | 39 gatunków | 8 | 8 | 8 |
| wielkość próbki | 200 cm³ | 10 cm³ | 250 cm³ | 250 cm³ |
| możliwość kalibracji | modyfikacja skrócona | możliwość kalibracji | brak | brak |
| Lista standardowo zaprogramowanych ziaren oraz ich zakresy pomiarowe | ||||
| rzepak | 4,5-30% | 4,5-30% | 4-20% | 4-20% |
| żyto | 8-35% | 9,5-29% | 9-24% | 9-24% |
| pszenica zwyczajna | 8-35% | 9,5-30% | 9-24% | 9-24% |
| pszenica jakościowa | 8-35% | 9,5-30% | 9-24% | 9-24% |
| pszenżyto | 8-35% | 9,5-29% | 9-24% | 9-24% |
| gryka | 8-35% | x | x | x |
| jęczmień | 8-35% | 9,5-30% | 9-24% | 9-24% |
| owies | 8-35% | 9,5-30% | 9-24% | 9-24% |
| kukurydza | 9-38% | 9,5-40% | 9-24% | 9-24% |
| bobik | 8-35% | x | x | x |
| łubin żółty | 8-35% | x | x | x |
| łubin wąskolistny | 8-35% | x | x | x |
| groch | 8-35% | x | x | x |
| peluszka | 8-35% | x | x | x |
| fasola | 8-35% | x | x | x |
















